Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 1

★ ★ ★ ★ ★ 3,000+ Happy Customers

8942120210 LandCruiser HDJ100 1HD FTE Air Intake Boost Pressure MAP Sensor Genuine

8942120210 LandCruiser HDJ100 1HD FTE Air Intake Boost Pressure MAP Sensor Genuine

Cena regularna €190,95 EUR
Cena regularna €237,95 EUR Cena promocyjna €190,95 EUR
W promocji Wyprzedane
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa

SKU: 8942120210, 89421 20210, 89421-20210

Genuine Parts 8942120210 LandCruiser HDJ100 1HD FTE Air Intake Boost Pressure MAP Sensor Genuine
Fitment information
Vehicles
  • Toyota 4Runner 2005 3.0L l4
  • Toyota 4Runner 2004 3.0L l4
  • Toyota 4Runner 2003 3.0L l4
  • Toyota 4Runner 2002 3.0L l4
  • Toyota Avensis 2003 2.0L l4
  • Toyota Avensis 2002 2.0L l4
  • Toyota Avensis 2001 2.0L l4
  • Toyota Avensis 2000 2.0L l4
  • Toyota Avensis 1999 2.0L l4
  • Toyota Coaster 2020 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2020 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2019 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2019 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2018 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2018 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2017 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2017 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2016 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2016 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2015 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2015 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2014 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2014 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2013 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2013 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2012 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2012 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2011 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2011 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2010 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2010 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2009 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2009 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2008 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2008 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2007 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2007 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2006 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2006 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2005 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2005 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2004 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2004 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2003 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2003 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2002 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2002 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2001 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2001 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2000 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2000 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1999 4.1L l4
  • Toyota Coaster 1999 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1998 4.1L l4
  • Toyota Coaster 1998 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1997 4.1L l4
  • Toyota Coaster 1997 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1996 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1995 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1994 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1993 4.2L l6
  • Toyota Commuter 2007 2.5L l4
  • Toyota Commuter 2006 2.5L l4
  • Toyota Commuter 2005 2.5L l4
  • Toyota Corolla 2009 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2008 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2007 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2006 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2005 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2004 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2003 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2002 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2001 2.0L l4
  • Toyota Estima 2006 2.0L l4
  • Toyota Estima 2005 2.0L l4
  • Toyota Estima 2004 2.0L l4
  • Toyota Estima 2003 2.0L l4
  • Toyota Estima 2002 2.0L l4
  • Toyota Estima 2001 2.0L l4
  • Toyota Hiace 2007 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2006 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2005 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2004 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2003 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2002 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2001 2.5L l4
  • Toyota Land Cruiser 2020 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2019 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2018 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2017 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2016 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2015 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2014 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2013 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2012 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2011 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2010 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2009 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2008 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2007 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2007 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2006 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2006 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2005 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2005 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2004 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2004 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2003 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2003 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2002 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2002 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2001 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2001 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2000 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2000 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 1999 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 1998 4.2L l6
  • Toyota Previa 2006 2.0L l4
  • Toyota Previa 2005 2.0L l4
  • Toyota Previa 2004 2.0L l4
  • Toyota Previa 2003 2.0L l4
  • Toyota Previa 2002 2.0L l4
  • Toyota Previa 2001 2.0L l4
Series

*B4*, *B5*, *E12*, *H1*, *H2*, *J1*, *J12*, *J7*, *J9*, *N21*, *R3*, *T22*, H100, H50, H60, H70, IV, KDH2*, R1*, TRH2*, ZER*, ZZE12

Chassis numbers

*B4*, *B5*, *H1*, *H5*, *H6*, *H7*, *J12*, CDE120*, CDE120L*, CDE120R*, CDT220*, CLR30*, CUR10*, HDB50*, HDB51*, HDJ100, HDJ101*, HDJ78, HDJ79, HZB50*, KDH2*, KDJ120, KDJ125, KDJ150, KDJ90, KDJ90*, KDJ95, KDJ95*, KDN215, KLH12*, KLH18, KLH18*, KLH22*, KLH28*, KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, TRH2*, VZJ9*

Engine codes

15B-FTE, 1CD-FTV, 1H-Z, 1HD-FT, 1HD-FTE, 1KD-FTV, 2KD-FTV

Body types
  • Bus
  • Cab & Chassis
  • Cargo Van
  • Hatchback
  • Passenger Van
  • Sedan
  • Standard Passenger Van
  • SUV
  • Wagon

Fitment information
Vehicles
  • Toyota 4Runner 2005 3.0L l4
  • Toyota 4Runner 2004 3.0L l4
  • Toyota 4Runner 2003 3.0L l4
  • Toyota 4Runner 2002 3.0L l4
  • Toyota Avensis 2003 2.0L l4
  • Toyota Avensis 2002 2.0L l4
  • Toyota Avensis 2001 2.0L l4
  • Toyota Avensis 2000 2.0L l4
  • Toyota Avensis 1999 2.0L l4
  • Toyota Coaster 2020 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2020 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2019 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2019 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2018 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2018 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2017 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2017 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2016 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2016 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2015 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2015 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2014 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2014 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2013 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2013 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2012 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2012 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2011 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2011 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2010 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2010 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2009 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2009 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2008 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2008 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2007 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2007 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2006 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2006 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2005 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2005 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2004 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2004 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2003 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2003 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2002 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2002 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2001 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2001 4.2L l6
  • Toyota Coaster 2000 4.1L l4
  • Toyota Coaster 2000 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1999 4.1L l4
  • Toyota Coaster 1999 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1998 4.1L l4
  • Toyota Coaster 1998 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1997 4.1L l4
  • Toyota Coaster 1997 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1996 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1995 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1994 4.2L l6
  • Toyota Coaster 1993 4.2L l6
  • Toyota Commuter 2007 2.5L l4
  • Toyota Commuter 2006 2.5L l4
  • Toyota Commuter 2005 2.5L l4
  • Toyota Corolla 2009 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2008 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2007 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2006 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2005 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2004 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2003 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2002 2.0L l4
  • Toyota Corolla 2001 2.0L l4
  • Toyota Estima 2006 2.0L l4
  • Toyota Estima 2005 2.0L l4
  • Toyota Estima 2004 2.0L l4
  • Toyota Estima 2003 2.0L l4
  • Toyota Estima 2002 2.0L l4
  • Toyota Estima 2001 2.0L l4
  • Toyota Hiace 2007 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2006 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2005 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2004 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2003 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2002 2.5L l4
  • Toyota Hiace 2001 2.5L l4
  • Toyota Land Cruiser 2020 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2019 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2018 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2017 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2016 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2015 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2014 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2013 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2012 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2011 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2010 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2009 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2008 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2007 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2007 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2006 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2006 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2005 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2005 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2004 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2004 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2003 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2003 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2002 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2002 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2001 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2001 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 2000 3.0L l4
  • Toyota Land Cruiser 2000 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 1999 4.2L l6
  • Toyota Land Cruiser 1998 4.2L l6
  • Toyota Previa 2006 2.0L l4
  • Toyota Previa 2005 2.0L l4
  • Toyota Previa 2004 2.0L l4
  • Toyota Previa 2003 2.0L l4
  • Toyota Previa 2002 2.0L l4
  • Toyota Previa 2001 2.0L l4
Series

*B4*, *B5*, *E12*, *H1*, *H2*, *J1*, *J12*, *J7*, *J9*, *N21*, *R3*, *T22*, H100, H50, H60, H70, IV, KDH2*, R1*, TRH2*, ZER*, ZZE12

Chassis numbers

*B4*, *B5*, *H1*, *H5*, *H6*, *H7*, *J12*, CDE120*, CDE120L*, CDE120R*, CDT220*, CLR30*, CUR10*, HDB50*, HDB51*, HDJ100, HDJ101*, HDJ78, HDJ79, HZB50*, KDH2*, KDJ120, KDJ125, KDJ150, KDJ90, KDJ90*, KDJ95, KDJ95*, KDN215, KLH12*, KLH18, KLH18*, KLH22*, KLH28*, KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, TRH2*, VZJ9*

Engine codes

15B-FTE, 1CD-FTV, 1H-Z, 1HD-FT, 1HD-FTE, 1KD-FTV, 2KD-FTV

Body types
  • Bus
  • Cab & Chassis
  • Cargo Van
  • Hatchback
  • Passenger Van
  • Sedan
  • Standard Passenger Van
  • SUV
  • Wagon

Lifetime Access Forever

🔒 – Keep the manual at your fingertips with lifetime access, so you can revisit it anytime without extra fees.

Instant Digital Access

📥 – No waiting required! Receive a quick download link right after purchase, so you’re ready to go immediately.

Satisfaction Guaranteed

We’re committed to your success! If you’re not completely satisfied, we’ll work to make it right — your peace of mind matters to us.

Testimonial with Circular Image Link
Person Photo

"This service manual has been a game-changer! The instructions were clear, and I was able to handle repairs on my own with confidence."

- Alex Johnson
Pokaż kompletne dane

Your All-in-One Repair Guide, Anytime, Anywhere!

Instantly access detailed, step-by-step repair instructions and troubleshooting tips, complete with visuals, designed to help you tackle any issue with confidence. Say goodbye to costly repairs and delays—our manual empowers you to keep your asset running smoothly, whenever and wherever you need it!”

Master Your Vehicle– Step by Step!

Unlock your vehicle’s full potential with detailed instructions for maintenance and repairs. From oil changes to engine fixes, this manual is your go-to resource.

🛠️ "Fix Your Vehicle Like a Pro!

Take charge of your vehicle's maintenance with this Service & Repair Manual – the ultimate DIY guide for easy fixes and complex repairs alike.

💰 Save Thousands on Repairs!

Why spend a fortune at the workshop when you can do it yourself? This manual reveals all the tricks to keep your vehicle in top shape without emptying your wallet.

  • Complete Guide for Professionals and DIY Enthusiasts 🔧

    This manual is perfect for everyone, from seasoned mechanics to hands-on owners. With step-by-step instructions, clear diagrams, and accurate specifications, it provides everything needed to perform efficient and effective repairs.

  • Wide Range of Procedures Covered 🛠️

    Covering essential maintenance and repair tasks, from engine work to electrical troubleshooting, brake replacements, and suspension adjustments, this manual ensures you have reliable, in-depth guidance for every aspect of vehicle care.

  • Optimized for Performance and Longevity 🚗

    Designed to help keep your vehicle running at its best, this manual empowers you with the knowledge to maintain peak performance, saving you time and money on repairs and prolonging the life of your vehicle.

★ ★ ★ ★ ★
Be Our Next 5-Star Customer – Join Over 3,000 Satisfied Shoppers!

Freaquently Asked Questions

Is this manual suitable for beginners, or do I need prior experience?

Absolutely! Our manual is designed for all skill levels, with clear, step-by-step instructions and detailed diagrams to guide beginners and professionals alike.

Does this manual cover all major repair and maintenance tasks?

Yes, the manual includes comprehensive information on essential repair and maintenance procedures, from engine troubleshooting to brake, suspension, and electrical system repairs.

Is this manual specific to a single vehicle model or can it be used for different models?

This manual provides general repair guidance compatible with multiple vehicle models. For specific models, we recommend checking compatibility details within the manual.

How do I access the manual after purchase?

Once you complete your purchase, you’ll receive an instant download link via email, providing quick and easy access to the manual so you can start using it right away.